场地容量
总活动空间
10,000平方英尺.
聚会与喂食
50名代表
住宿
89 间酒店客房及套房
| 活动场地 | 方面 | 平方英尺 | 天花板高度 | 会议室 | 空心方 | 宴会(7人/桌) | 剧院 | 站立式接待 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翠贝卡 3D互动之旅 |
52英尺 x 17英尺 | 915 | 8'6" | 30 | 31 | 35 | 35 | 100 |
| 格林威治 | 42英尺 x 24英尺 | 1,010 | 8'6" | 30 | 32 | 35 | 60 | 80 |
| 格林威治东区 | 20英尺 x 24英尺 | 505 | 8'6" | 18 | 22 | 21 | 35 | 40 |
| 格林威治西区 | 20英尺 x 28英尺 | 505 | 8'6" | 18 | 22 | 28 | 35 | 40 |
| 庭院 | 31英尺 x 81英尺 | 2,511 | — | — | — | — | — | 205 |
| 会议室 | — | 360 | 8'6" | 6 | — | — | — | — |
| 自由 3D互动之旅 |
56英尺 x 25英尺 | 1,030 | 10'2" | 25 | 20 | 35 | 25 | 80 |
| 自由露台 | 85英尺 x 19英尺 | 1,615 | — | — | — | 122 | 100 | 150 |
| 帝国 | 33英尺 x 23英尺 | 578 | 8'6" | 18 | 16 | 25 | 20 | 55 |
| 帝国露台 | 110英尺 x 18英尺 | 1,980 | — | — | — | 98 | 160 | 150 |


